SEZÓNA 2001/02
Olomoucký Okresní přebor - Muži
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Granitol Moravský Beroun | 26 | 19 | 3 | 4 | 97:38 | 60 | ||||||||||||
| 2. | FK Autodemont Horka nad Moravou "B" | 26 | 17 | 4 | 5 | 86:39 | 55 | ||||||||||||
| 3. | TJ Sokol Příkazy | 26 | 14 | 5 | 7 | 59:45 | 47 | ||||||||||||
| 4. | TJ Mladějovice | 26 | 14 | 4 | 8 | 63:49 | 46 | ||||||||||||
| 5. | TJ Sokol Náklo | 26 | 12 | 6 | 8 | 39:36 | 42 | ||||||||||||
| 6. | TJ Sokol Blatec | 26 | 11 | 5 | 10 | 45:46 | 38 | ||||||||||||
| 7. | FK Nové Sady "B" | 26 | 10 | 7 | 9 | 39:40 | 37 | ||||||||||||
| 8. | SK Chválkovice | 26 | 10 | 5 | 11 | 41:44 | 35 | ||||||||||||
| 9. | TJ Sokol Dlouhá Loučka | 26 | 8 | 7 | 11 | 36:47 | 31 | ||||||||||||
| 10. | KAMES Lužice s.r.o. | 26 | 7 | 8 | 11 | 35:56 | 29 | ||||||||||||
| 11. | TJ Sokol Pňovice | 26 | 6 | 8 | 12 | 32:51 | 26 | ||||||||||||
| 12. | TJ Sokol Těšetice | 26 | 4 | 9 | 13 | 24:41 | 21 | ||||||||||||
| 13. | TJ Sokol Velký Týnec | 26 | 5 | 5 | 16 | 36:56 | 20 | ||||||||||||
| 14. | TJ Sokol Vilémov | 26 | 6 | 2 | 18 | 25:69 | 20 |

