STATISTIKY
TOP hráči
(od roku 2015)
Nejvyšší počet odehraných zápasů | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Berg Jaromír | 107 | ||
2. | Nečas Jiří | 94 | ||
3. | Filgas Miroslav | 87 | ||
4. | Jemelík Lukáš | 86 | ||
5. | Obšil Marcel | 85 | ||
6. | Matoušek Jan | 84 | ||
7. | Krejčíř Martin | 80 | ||
8. | Berg Dalibor | 71 | ||
9. | Venclík Robert | 65 | ||
10. | Zdražil Jaroslav | 61 | ||
Nejlepší střelci | ||||
1. | Nečas Jiří | 29 | ||
2. | Vaculík Patrik | 26 | ||
3. | Shuyto Bilal | 22 | ||
4. | Krejčíř Martin | 18 | ||
5. | Filgas Miroslav | 14 | ||
5. | Berg Jaromír | 14 | ||
6. | Matoušek Jan | 13 | ||
7. | Jemelík Lukáš | 11 | ||
7. | Labuda Tomáš | 11 | ||
8. | Bačinský Patrik | 9 | ||
Čisté konta | ||||
1. | Hoško Jiří | 11 | ||
2. | Vytřísal Milan | 7 | ||
3. | Kropáč Radek | 3 | ||
4. | Soldán Tomáš | 1 | ||
4. | Matoušek Jan | 1 | ||
Aktuální sezóna 2021/22
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ČŠ | OG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vytřísal Milan | 7 | - | - | - | - | 2 | 11 |
Dittrich Petr | 11 | - | 1 | 1 | - | 5 | 17 |
Ambrozek František | 2 | - | - | - | - | - | - |
Berg Dalibor | 20 | 3 | - | 2 | - | - | - |
Berg Daniel | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Berg Jaromír | 9 | - | 2 | 1 | - | - | - |
Čechák Jakub | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - |
Dittrich Pavel | 6 | - | - | - | 1 | - | - |
Filgas Miroslav | 18 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Fröml Rostislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
Hruška David | 10 | - | 4 | - | - | - | - |
Chrenko Libor | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
Jemelík Lukáš | 21 | 7 | 7 | 1 | - | - | - |
Kralčák Marek | 21 | - | - | 1 | - | - | - |
Nečas Jiří | 15 | 5 | 3 | - | - | - | - |
Novák Lukáš | 7 | - | - | - | - | - | - |
Onderka Jaroslav | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
Polák Dušan | 8 | - | - | - | - | - | - |
Pospíšil Karel | 16 | 1 | 4 | - | - | - | - |
Pospíšil Radim | 22 | 5 | 4 | 2 | - | 1 | 4 |
Rotter Vlastimil | 15 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Samek Richard | 18 | - | - | - | - | - | - |
Sláma Radek | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
Šembera Jan | 21 | 17 | 6 | 2 | - | - | - |
Tomis Petr | 13 | 15 | 3 | 1 | - | - | - |
Vaculík Patrik | 1 | - | - | - | - | - | - |
Venclík Robert | 9 | 3 | 2 | - | - | - | - |
Vytřísal Petr | 18 | 8 | 11 | 8 | - | - | - |
Předchozí sezóny
Sezóna 2020/21
Jméno | Z | G | ŽK | ČK | ČŠ | OG |
---|---|---|---|---|---|---|
Vytřísal Milan | 9 | - | 1 | - | 4 | 7 |
Adámek Filip | 2 | - | - | - | - | - |
Ambrozek František | 2 | - | - | - | - | - |
Berg Dalibor | 9 | 4 | 3 | - | - | - |
Berg Daniel | 3 | - | - | - | - | - |
Berg Jaromír | 9 | - | 1 | - | - | - |
Filgas Miroslav | 4 | - | - | - | - | - |
Jemelík Lukáš | 9 | 1 | - | - | - | - |
Krejčíř Martin | 7 | 5 | 1 | - | - | - |
Kropáč Radek | 6 | 2 | - | - | - | - |
Labuda Tomáš | 2 | - | - | - | - | - |
Matoušek Jan | 7 | 4 | 2 | - | - | - |
Nečas Jiří | 8 | 6 | - | - | - | - |
Onderka Jaroslav | 8 | - | - | - | - | - |
Pospíšil David | 2 | 3 | - | - | - | - |
Pospíšil Karel | 7 | - | - | - | - | - |
Rotter Vlastimil | 9 | - | - | - | - | - |
Šembera Jan | 9 | 3 | - | - | - | - |
Tomis Petr | 8 | 9 | - | - | - | - |
Venclík Robert | 7 | - | - | - | - | - |
Vytřísal Petr | 7 | - | 2 | 1 | - | - |
Sezóna 2019/20
Jméno | Z | G | ŽK | ČK | ČŠ | OG |
---|---|---|---|---|---|---|
Kropáč Radek | 15 | - | - | - | 2 | 20 |
Adámek Filip | 9 | 2 | 1 | - | - | - |
Berg Dalibor | 13 | - | 2 | 1 | - | - |
Berg Jaromír | 15 | 2 | 1 | - | - | - |
Filgas Miroslav | 15 | 4 | 2 | - | - | - |
Jemelík Lukáš | 14 | 2 | - | - | - | - |
Jurkovič Patrik | 1 | - | - | - | - | - |
Kameníček Robert | 11 | 5 | - | - | - | - |
Krasula Lukáš | 1 | - | - | - | - | - |
Krejčíř Martin | 12 | 1 | - | - | - | - |
Kryl Lukáš | 1 | - | - | - | - | - |
Labuda Tomáš | 9 | 2 | - | - | - | - |
Malík Lukáš | 12 | - | - | - | 0 | 4 |
Matoušek Jan | 12 | 3 | 2 | - | - | - |
Nečas Jiří | 13 | 9 | - | - | - | - |
Novák Lukáš | 5 | - | - | - | - | - |
Obšil Marcel | 14 | - | - | - | - | - |
Onderka Jaroslav | 9 | - | - | - | - | - |
Pospíšil David | 1 | 1 | - | - | - | - |
Pospíšil Tomáš | 6 | - | - | - | - | - |
Samek Richard | 3 | - | - | - | - | - |
Steiner Petr | 3 | - | - | - | - | - |
Vaculík Patrik | 1 | - | - | - | - | - |
Venclík Robert | 14 | - | - | - | - | - |
Vytřísal Milan | 7 | 4 | 2 | - | - | - |
Vytřísal Petr | 11 | 6 | 5 | - | - | - |
Sezóna 2018/19
Jméno | Z | G | ŽK | ČK | ČŠ | OG |
---|---|---|---|---|---|---|
Vytřísal Milan | 13 | - | 1 | - | 3 | 18 |
Bačinský Patrik | 4 | - | - | - | 0 | 2 |
Berg Dalibor | 15 | - | 1 | 1 | - | - |
Berg Jaromír | 18 | 3 | 1 | - | - | - |
Filgas Miroslav | 16 | 2 | 1 | - | - | - |
Jemelík Lukáš | 16 | - | 1 | - | - | - |
Jurkovič Patrik | 17 | - | 1 | - | - | - |
Krejčíř Martin | 14 | 2 | - | - | - | - |
Kryl Lukáš | 14 | 1 | - | - | - | - |
Kříž Antonín | 1 | - | - | - | - | - |
Labuda Tomáš | 14 | 3 | 3 | - | - | - |
Malík Lukáš | 4 | - | - | - | - | - |
Martinů Václav | 7 | - | - | - | - | - |
Matoušek Jan | 14 | - | 1 | - | 0 | 12 |
Matoušek Lukáš | 1 | - | - | - | - | - |
Nečas Jiří | 13 | - | - | - | - | - |
Obšil Marcel | 16 | 1 | - | 1 | - | - |
Onderka Jaroslav | 13 | 2 | - | - | - | - |
Pospíšil Karel | 6 | - | - | - | - | - |
Pospíšil Tomáš | 4 | - | - | - | - | - |
Steiner Petr | 6 | 5 | 1 | - | - | - |
Vaculík Ondřej | 11 | 1 | - | - | - | - |
Vaculík Patrik | 2 | - | - | - | - | - |
Venclík Robert | 16 | 2 | 1 | - | - | - |
Zdražil Jaroslav | 11 | 2 | - | - | - | - |
Sezóna 2017/18
Jméno | Z | G | ŽK | ČK | ČŠ | OG |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoško Jiří | 13 | - | - | - | 1 | 21 |
Bačinský Patrik | 3 | - | 1 | - | - | - |
Berg Dalibor | 18 | 1 | 1 | - | - | - |
Berg Jaromír | 18 | 3 | 1 | - | - | - |
Fidler Zdeněk | 17 | 1 | - | - | - | - |
Filgas Miroslav | 18 | - | - | - | - | - |
Jemelík Lukáš | 10 | - | - | - | - | - |
Jurkovič Patrik | 6 | - | - | - | - | - |
Krejčíř Martin | 8 | 5 | - | - | - | - |
Kropáč Radek | 13 | - | 1 | - | 1 | 8 |
Kříž Antonín | 10 | 3 | 1 | - | - | - |
Labuda Tomáš | 10 | 1 | 3 | - | - | - |
Malík Lukáš | 9 | 2 | 1 | - | - | - |
Matoušek Jan | 12 | 2 | - | - | 1 | 0 |
Matoušek Lukáš | 12 | 1 | 2 | - | - | - |
Nečas Jiří | 16 | 8 | 1 | - | - | - |
Obšil Marcel | 15 | 2 | 1 | - | - | - |
Orság Jan | 15 | 1 | - | - | - | - |
Orság Miroslav | 1 | - | - | - | - | - |
Samek Richard | 2 | - | - | - | - | - |
Vaculík Ondřej | 16 | 4 | - | - | - | - |
Vaculík Patrik | 11 | 10 | 1 | - | - | - |
Venclík Robert | 6 | - | - | - | - | - |
Všianský Marek | 2 | - | - | - | - | - |
Zdražil Jaroslav | 10 | - | - | - | - | - |
Sezóna 2016/17
Z | G | ŽK | ČK | ČS | OG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoško Jiří | 22 | - | 1 | - | 7 | 30 |
Soldán Tomáš | 3 | - | - | - | 1 | 6 |
Adámek Filip | 8 | - | - | - | - | - |
Bačinský Patrik | 21 | 9 | 2 | - | - | - |
Beňo Jan | 1 | - | - | - | - | - |
Berg Dalibor | 16 | - | - | - | - | - |
Berg Jaromír | 23 | 4 | 1 | - | - | - |
Blechta Roman | 1 | - | - | - | - | - |
Filgas Miroslav | 12 | - | - | - | - | - |
Jemelík Lukáš | 17 | 3 | 1 | - | - | - |
Jurkovič Patrik | 9 | 1 | 1 | - | - | - |
Krejčíř Martin | 21 | 3 | 1 | - | - | - |
Kropáč Radek | 3 | 1 | - | - | - | - |
Labuda Tomáš | 18 | 5 | - | - | - | - |
Matoušek Jan | 17 | 2 | 4 | - | - | - |
Matoušek Lukáš | 18 | 4 | 1 | - | - | - |
Nečas Jiří | 23 | 4 | - | - | - | - |
Obšil Marcel | 21 | 1 | 2 | - | - | - |
Orság Jan | 23 | - | 1 | - | - | - |
Orság Miroslav | 6 | - | - | - | - | - |
Samek Richard | 21 | 1 | - | - | - | - |
Vaculík Ondřej | 6 | 3 | - | 1 | - | - |
Vaculík Patrik | 17 | 9 | 2 | 1 | - | - |
Venclík Robert | 14 | - | 1 | - | - | - |
Zdražil Jaroslav | 21 | - | - | - | - | - |
Sezóna 2015/16
Z | G | ŽK | ČK | ČS | OG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoško Jiří | 22 | - | 1 | - | 5 | 46 |
Soldán Tomáš | 3 | - | - | - | 0 | 3 |
Adámek Filip | 9 | - | 1 | - | - | - |
Baláž Jan | 12 | - | 2 | - | - | - |
Berg Jaromír | 24 | 2 | 2 | - | - | - |
Brázda Petr | 6 | - | - | - | - | - |
Dohnal Karel | 1 | - | - | - | - | - |
Filgas Miroslav | 22 | 8 | - | - | - | - |
Jemelík Lukáš | 20 | 4 | 3 | - | - | - |
Jurkovič Patrik | 14 | - | 6 | - | - | - |
Krejčíř Martin | 18 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Labuda Tomáš | - | - | - | - | - | - |
Letko Lubomír | 14 | 5 | 3 | - | - | - |
Matoušek Jan | 22 | 2 | 4 | - | - | - |
Nečas Jiří | 21 | 2 | - | - | - | - |
Obšil Marcel | 19 | 1 | - | - | - | - |
Orság Jan | 15 | 1 | 1 | - | - | - |
Orság Miroslav | 7 | 2 | - | - | - | - |
Pospíšil Radim | 1 | - | - | - | - | - |
Samek Richard | 8 | - | - | - | - | - |
Shuyto Bilal | 12 | 22 | 3 | - | - | - |
Vaculík Patrik | 7 | 7 | 1 | - | - | - |
Venclík Robert | 8 | - | 1 | - | - | - |
Zdražil Jaroslav | 19 | - | - | - | - | - |