SEZÓNA 2003/04


I.B třída Olomouckého kraje sk. B - Muži

# Tým Z V R P Skóre B
1. Image SK Náměšť na Hané 26 18 5 3 64:21 59
2. Image TJ Sokol Příkazy 26 12 7 7 50:38 43
3. Image SK Jesenec 26 13 4 9 55:37 43
4. Image SK Lipová-Lázně "B" 26 14 0 12 42:45 42
5. Image FK Troubky 26 13 3 10 52:53 42
6. Image TJ Sokol Kožušany 26 10 6 10 40:48 36
7. Image TJ Sokol Bohuňovice 26 9 8 9 38:30 35
8. Image TJ Sokol Doloplazy 26 10 5 11 38:44 35
9. Image TJ Sokol Pňovice 26 9 7 10 45:37 34
10. Image TJ Otinoves 26 10 3 13 38:44 33
11. Image FK Autodemont Horka nad Moravou "B" 26 8 8 10 40:50 32
12. Image SK Protivanov "B" 26 7 10 9 32:34 31
13. Image TJ Slovan Černovír 26 8 6 12 46:48 30
14. Image TJ Mladějovice 26 3 4 19 23:74 13
Vytvořte si webové stránky zdarma!