SEZÓNA 2011/12


III. třída okresu Olomouc - Muži

# Tým Z V R P Skóre B
1. Image TJ Sokol Babice 26 20 1 5 104:42 61
2. Image TJ Sokol Paseka 26 18 3 5 70:34 57
3. Image SK Náměšť na Hané "B" 26 18 2 6 103:46 56
4. Image FK Nové Sady "B" 26 16 3 7 65:37 51
5. Image TJ Sokol Dlouhá Loučka 26 13 7 6 54:29 46
6. Image FK Přáslavice 26 14 4 8 68:44 46
7. Image TJ Sokol Odrlice 26 9 4 13 57:73 31
8. Image TJ Sokol Slavonín "B" 26 7 8 11 51:66 29
9. Image TJ Mladějovice 26 7 7 12 55:73 28
10. Image TJ Střeň 26 9 1 16 47:75 28
11. Image TJ Sokol Bouzov 26 8 2 16 35:77 26
12. Image Hvězda Město Libavá 26 8 1 17 53:81 25
13. Image TJ Blatec 26 6 5 15 47:77 23
14. Image TJ Sokol Náklo 26 4 2 20 32:87 14

Olomoucký Okresní přebor - Žáci

# Tým Z V R P Skóre B
1. Image FC Dolany 12 12 0 0 105:22 36
2. Image SK Chválkovice 12 9 0 3 96:24 27
3. Image TJ Tatran Litovel 12 8 0 4 53:41 24
4. Image TJ Sokol Velký Újezd 12 4 1 7 30:88 13
5. Image FC Hněvotín 12 4 0 8 36:59 12
6. Image TJ Sokol Bohuňovice 12 3 0 9 38:62 9
7. Image TJ Mladějovice 12 1 1 10 20:82 4
Vytvořte si webové stránky zdarma!