STATISTIKY
TOP hráči
| Nejvyšší počet odehraných zápasů (od roku 2015) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Berg Jaromír | 167 | ||
| 2. | Jemelík Lukáš | 156 | ||
| 3. | Nečas Jiří | 153 | ||
| 4. | Berg Dalibor | 151 | ||
| 5. | Filgas Miroslav | 122 | ||
| 6. | Samek Richard | 105 | ||
| 7. | Obšil Marcel | 85 | ||
| 8. | Matoušek Jan | 84 | ||
| 9. | Šembera Jan | 83 | ||
| 10. | Hoško Jiří | 82 | ||
| Nejlepší střelci (od roku 2004) |
||||
| 1. | Tomis Petr | 49 | ||
| 2. | Nečas Jiří | 44 | ||
| 3. | Šembera Jan | 43 | ||
| 4. | Jemelík Lukáš | 38 | ||
| 5. | Vytřísal Petr | 36 | ||
| 6. | Fujdiak Jan | 33 | ||
| 7. | Labuda Tomáš | 32 | ||
| 7. | Berg Jaromír | 32 | ||
| 8. | Vaculík Patrik | 31 | ||
| 9. | Shuyto Bilal | 29 | ||
| 10. | Filgas Miroslav | 28 | ||
| Čisté konta (od roku 2015) |
||||
| 1. | Vytřísal Milan | 19 | ||
| 2. | Hoško Jiří | 12 | ||
| 3. | Dittrich Petr | 5 | ||
| 4. | Kropáč Radek | 3 | ||
| 5. | Venclík Robert ml. | 2 | ||
| 6. | Soldán Tomáš | 1 | ||
| 6. | Matoušek Jan | 1 | ||
| 6. | Pospíšil Radim | 1 | ||
Aktuální sezóna 2023/24
| Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ČŠ | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoško Jiří | 25 | - | - | 2 | - | 1 | 24 |
| Venclík Robert ml. | 13 | - | 2 | 4 | - | 2 | 33 |
| Vytřísal Milan | 10 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 |
| Berg Dalibor | 23 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | - |
| Berg Jaromír | 25 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Čechák Jakub | 18 | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
| Dittrich Pavel | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Hock Petr | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Hruška David | - | - | - | - | - | - | - |
| Jemelík Lukáš | 25 | 3 | 3 | 6 | - | - | - |
| Nečas Jiří | 25 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
| Novák Lukáš | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Pospíšil David | 8 | - | - | 3 | - | - | - |
| Pospíšil Jakub | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Pospíšil Karel | 7 | 1 | - | - | - | - | - |
| Pospíšil Radim | 24 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
| Repaň Gustav | 23 | - | 1 | 2 | - | - | - |
| Rotter Vlastimil | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
| Samek Richard | 25 | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Sláma Radek | 7 | - | 1 | - | - | - | - |
| Šembera Jan | 25 | 6 | 4 | 4 | - | - | - |
| Šuba Matěj | 5 | - | - | 1 | - | - | - |
| Tomis Petr | 15 | 6 | 2 | 2 | - | - | - |
| Varga Michal | 20 | - | - | 1 | - | - | - |
| Venclík Robert st. | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Völfl Jiří | 25 | 5 | 1 | 12 | - | - | - |
| Vytřísal Petr | 18 | 9 | 2 | 14 | 1 | - | - |
Předchozí sezóny
Sezóna 2022/23
| Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ČŠ | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vytřísal Milan | 22 | - | 1 | 5 | - | 8 | 21 |
| Ambrozek František | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
| Berka Martin | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Berg Dalibor | 16 | 1 | 3 | 2 | - | - | - |
| Berg Jaromír | 20 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Čechák Jakub | 11 | 4 | - | 2 | - | - | - |
| Dittrich Pavel | 16 | - | - | - | 1 | - | - |
| Filgas Miroslav | 11 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Hock Petr | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Hruška David | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Jemelík Lukáš | 19 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Kralčák Marek | - | - | - | - | - | - | - |
| Nečas Jiří | 18 | 7 | 1 | - | - | - | - |
| Novák Lukáš | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Polák Dušan | 10 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Pospíšil Jakub | 9 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| Pospíšil Karel | 7 | - | 3 | - | - | - | - |
| Pospíšil Radim | 15 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| Rotter Vlastimil | 18 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Samek Richard | 22 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Sláma Radek | 14 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| Šembera Jan | 22 | 13 | 10 | 1 | - | - | - |
| Šuba Matěj | 9 | - | - | 2 | - | - | - |
| Švarc Robert | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Tomis Petr | 18 | 14 | 3 | 1 | - | - | - |
| Venclík Robert | 10 | - | - | 1 | - | - | - |
| Vytřísal Petr | 17 | 9 | 9 | 6 | - | - | - |
Sezóna 2021/22
| Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ČŠ | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vytřísal Milan | 13 | - | 1 | 1 | - | 4 | 19 |
| Dittrich Petr | 11 | - | 1 | 1 | - | 5 | 17 |
| Ambrozek František | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Berg Dalibor | 26 | 5 | 2 | 2 | - | - | - |
| Berg Daniel | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Berg Jaromír | 15 | - | 4 | 1 | - | - | - |
| Čechák Jakub | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Dittrich Pavel | 12 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Filgas Miroslav | 24 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Fröml Rostislav | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Hruška David | 10 | - | 4 | - | - | - | - |
| Chrenko Libor | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
| Jemelík Lukáš | 26 | 11 | 7 | 1 | - | - | - |
| Kralčák Marek | 23 | - | - | 1 | - | - | - |
| Nečas Jiří | 16 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| Novák Lukáš | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Onderka Jaroslav | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Polák Dušan | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Pospíšil Karel | 17 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| Pospíšil Radim | 27 | 6 | 5 | 2 | - | 1 | 4 |
| Rotter Vlastimil | 17 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Samek Richard | 24 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Sláma Radek | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Šembera Jan | 27 | 21 | 9 | 2 | - | - | - |
| Tomis Petr | 18 | 20 | 4 | 1 | - | - | - |
| Vaculík Patrik | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Venclík Robert | 14 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| Vytřísal Petr | 22 | 12 | 13 | 9 | - | - | - |
Sezóna 2020/21
| Jméno | Z | G | ŽK | ČK | ČŠ | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vytřísal Milan | 9 | - | 1 | - | 4 | 7 |
| Adámek Filip | 2 | - | - | - | - | - |
| Ambrozek František | 2 | - | - | - | - | - |
| Berg Dalibor | 9 | 4 | 3 | - | - | - |
| Berg Daniel | 3 | - | - | - | - | - |
| Berg Jaromír | 9 | - | 1 | - | - | - |
| Filgas Miroslav | 4 | - | - | - | - | - |
| Jemelík Lukáš | 9 | 1 | - | - | - | - |
| Krejčíř Martin | 7 | 5 | 1 | - | - | - |
| Kropáč Radek | 6 | 2 | - | - | - | - |
| Labuda Tomáš | 2 | - | - | - | - | - |
| Matoušek Jan | 7 | 4 | 2 | - | - | - |
| Nečas Jiří | 8 | 6 | - | - | - | - |
| Onderka Jaroslav | 8 | - | - | - | - | - |
| Pospíšil David | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Pospíšil Karel | 7 | - | - | - | - | - |
| Rotter Vlastimil | 9 | - | - | - | - | - |
| Šembera Jan | 9 | 3 | - | - | - | - |
| Tomis Petr | 8 | 9 | - | - | - | - |
| Venclík Robert | 7 | - | - | - | - | - |
| Vytřísal Petr | 7 | - | 2 | 1 | - | - |
Sezóna 2019/20
| Jméno | Z | G | ŽK | ČK | ČŠ | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kropáč Radek | 15 | - | - | - | 2 | 20 |
| Adámek Filip | 9 | 2 | 1 | - | - | - |
| Berg Dalibor | 13 | - | 2 | 1 | - | - |
| Berg Jaromír | 15 | 2 | 1 | - | - | - |
| Filgas Miroslav | 15 | 4 | 2 | - | - | - |
| Jemelík Lukáš | 14 | 2 | - | - | - | - |
| Jurkovič Patrik | 1 | - | - | - | - | - |
| Kameníček Robert | 11 | 5 | - | - | - | - |
| Krasula Lukáš | 1 | - | - | - | - | - |
| Krejčíř Martin | 12 | 1 | - | - | - | - |
| Kryl Lukáš | 1 | - | - | - | - | - |
| Labuda Tomáš | 9 | 2 | - | - | - | - |
| Malík Lukáš | 12 | - | - | - | 0 | 4 |
| Matoušek Jan | 12 | 3 | 2 | - | - | - |
| Nečas Jiří | 13 | 9 | - | - | - | - |
| Novák Lukáš | 5 | - | - | - | - | - |
| Obšil Marcel | 14 | - | - | - | - | - |
| Onderka Jaroslav | 9 | - | - | - | - | - |
| Pospíšil David | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Pospíšil Tomáš | 6 | - | - | - | - | - |
| Samek Richard | 3 | - | - | - | - | - |
| Steiner Petr | 3 | - | - | - | - | - |
| Vaculík Patrik | 1 | - | - | - | - | - |
| Venclík Robert | 14 | - | - | - | - | - |
| Vytřísal Milan | 7 | 4 | 2 | - | - | - |
| Vytřísal Petr | 11 | 6 | 5 | - | - | - |
Sezóna 2018/19
| Jméno | Z | G | ŽK | ČK | ČŠ | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vytřísal Milan | 13 | - | 1 | - | 3 | 18 |
| Bačinský Patrik | 4 | - | - | - | 0 | 2 |
| Berg Dalibor | 15 | - | 1 | 1 | - | - |
| Berg Jaromír | 18 | 3 | 1 | - | - | - |
| Filgas Miroslav | 16 | 2 | 1 | - | - | - |
| Jemelík Lukáš | 16 | - | 1 | - | - | - |
| Jurkovič Patrik | 17 | - | 1 | - | - | - |
| Krejčíř Martin | 14 | 2 | - | - | - | - |
| Kryl Lukáš | 14 | 1 | - | - | - | - |
| Kříž Antonín | 1 | - | - | - | - | - |
| Labuda Tomáš | 14 | 3 | 3 | - | - | - |
| Malík Lukáš | 4 | - | - | - | - | - |
| Martinů Václav | 7 | - | - | - | - | - |
| Matoušek Jan | 14 | - | 1 | - | 0 | 12 |
| Matoušek Lukáš | 1 | - | - | - | - | - |
| Nečas Jiří | 13 | - | - | - | - | - |
| Obšil Marcel | 16 | 1 | - | 1 | - | - |
| Onderka Jaroslav | 13 | 2 | - | - | - | - |
| Pospíšil Karel | 6 | - | - | - | - | - |
| Pospíšil Tomáš | 4 | - | - | - | - | - |
| Steiner Petr | 6 | 5 | 1 | - | - | - |
| Vaculík Ondřej | 11 | 1 | - | - | - | - |
| Vaculík Patrik | 2 | - | - | - | - | - |
| Venclík Robert | 16 | 2 | 1 | - | - | - |
| Zdražil Jaroslav | 11 | 2 | - | - | - | - |
Sezóna 2017/18
| Jméno | Z | G | ŽK | ČK | ČŠ | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoško Jiří | 13 | - | - | - | 1 | 21 |
| Bačinský Patrik | 3 | - | 1 | - | - | - |
| Berg Dalibor | 18 | 1 | 1 | - | - | - |
| Berg Jaromír | 18 | 3 | 1 | - | - | - |
| Fidler Zdeněk | 17 | 1 | - | - | - | - |
| Filgas Miroslav | 18 | - | - | - | - | - |
| Jemelík Lukáš | 10 | - | - | - | - | - |
| Jurkovič Patrik | 6 | - | - | - | - | - |
| Krejčíř Martin | 8 | 5 | - | - | - | - |
| Kropáč Radek | 13 | - | 1 | - | 1 | 8 |
| Kříž Antonín | 10 | 3 | 1 | - | - | - |
| Labuda Tomáš | 10 | 1 | 3 | - | - | - |
| Malík Lukáš | 9 | 2 | 1 | - | - | - |
| Matoušek Jan | 12 | 2 | - | - | 1 | 0 |
| Matoušek Lukáš | 12 | 1 | 2 | - | - | - |
| Nečas Jiří | 16 | 8 | 1 | - | - | - |
| Obšil Marcel | 15 | 2 | 1 | - | - | - |
| Orság Jan | 15 | 1 | - | - | - | - |
| Orság Miroslav | 1 | - | - | - | - | - |
| Samek Richard | 2 | - | - | - | - | - |
| Vaculík Ondřej | 16 | 4 | - | - | - | - |
| Vaculík Patrik | 11 | 10 | 1 | - | - | - |
| Venclík Robert | 6 | - | - | - | - | - |
| Všianský Marek | 2 | - | - | - | - | - |
| Zdražil Jaroslav | 10 | - | - | - | - | - |
Sezóna 2016/17
| Z | G | ŽK | ČK | ČS | OG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoško Jiří | 22 | - | 1 | - | 7 | 30 |
| Soldán Tomáš | 3 | - | - | - | 1 | 6 |
| Adámek Filip | 8 | - | - | - | - | - |
| Bačinský Patrik | 21 | 9 | 2 | - | - | - |
| Beňo Jan | 1 | - | - | - | - | - |
| Berg Dalibor | 16 | - | - | - | - | - |
| Berg Jaromír | 23 | 4 | 1 | - | - | - |
| Blechta Roman | 1 | - | - | - | - | - |
| Filgas Miroslav | 12 | - | - | - | - | - |
| Jemelík Lukáš | 17 | 3 | 1 | - | - | - |
| Jurkovič Patrik | 9 | 1 | 1 | - | - | - |
| Krejčíř Martin | 21 | 3 | 1 | - | - | - |
| Kropáč Radek | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Labuda Tomáš | 18 | 5 | - | - | - | - |
| Matoušek Jan | 17 | 2 | 4 | - | - | - |
| Matoušek Lukáš | 18 | 4 | 1 | - | - | - |
| Nečas Jiří | 23 | 4 | - | - | - | - |
| Obšil Marcel | 21 | 1 | 2 | - | - | - |
| Orság Jan | 23 | - | 1 | - | - | - |
| Orság Miroslav | 6 | - | - | - | - | - |
| Samek Richard | 21 | 1 | - | - | - | - |
| Vaculík Ondřej | 6 | 3 | - | 1 | - | - |
| Vaculík Patrik | 17 | 9 | 2 | 1 | - | - |
| Venclík Robert | 14 | - | 1 | - | - | - |
| Zdražil Jaroslav | 21 | - | - | - | - | - |
Sezóna 2015/16
| Z | G | ŽK | ČK | ČS | OG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoško Jiří | 22 | - | 1 | - | 5 | 46 |
| Soldán Tomáš | 3 | - | - | - | 0 | 3 |
| Adámek Filip | 9 | - | 1 | - | - | - |
| Baláž Jan | 12 | - | 2 | - | - | - |
| Berg Jaromír | 24 | 2 | 2 | - | - | - |
| Brázda Petr | 6 | - | - | - | - | - |
| Dohnal Karel | 1 | - | - | - | - | - |
| Filgas Miroslav | 22 | 8 | - | - | - | - |
| Jemelík Lukáš | 20 | 4 | 3 | - | - | - |
| Jurkovič Patrik | 14 | - | 6 | - | - | - |
| Krejčíř Martin | 18 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Labuda Tomáš | - | - | - | - | - | - |
| Letko Lubomír | 14 | 5 | 3 | - | - | - |
| Matoušek Jan | 22 | 2 | 4 | - | - | - |
| Nečas Jiří | 21 | 2 | - | - | - | - |
| Obšil Marcel | 19 | 1 | - | - | - | - |
| Orság Jan | 15 | 1 | 1 | - | - | - |
| Orság Miroslav | 7 | 2 | - | - | - | - |
| Pospíšil Radim | 1 | - | - | - | - | - |
| Samek Richard | 8 | - | - | - | - | - |
| Shuyto Bilal | 12 | 22 | 3 | - | - | - |
| Vaculík Patrik | 7 | 7 | 1 | - | - | - |
| Venclík Robert | 8 | - | 1 | - | - | - |
| Zdražil Jaroslav | 19 | - | - | - | - | - |

